
簡要描述:HACH HQ4100 氨/銨/氯/氟/鈉離子水質(zhì)分析儀IP67設計,包括電池艙在內(nèi)的全設備防水防塵設計內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
產(chǎn)品型號:哈希
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-05-06
訪 問 量:1359產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環(huán)保 | 儀表尺寸 | 63mmx?97mmx220mm |
| 儀表重量 | 530g |
HACH HQ4100 氨/銨/氯/氟/鈉離子水質(zhì)分析儀
儀器特點:
IP67設計,包括電池艙在內(nèi)的全設備防水防塵設計
內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經(jīng)典的電化學探頭,保證產(chǎn)品的測量準確性
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
HACH HQ4100 氨/銨/氯/氟/鈉離子水質(zhì)分析儀

| 技術指標 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
| pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
| 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
| 屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
| 通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
| 質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
| 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
| 防護等級 | IP67 | |||||||
| 數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
| 數(shù)據(jù)顯示 | 可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
| 背光 | 有 | |||||||
| 語言 | 中文可選 | |||||||
| 認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
| GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
| 電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設備 (如:充電寶) | |||||||
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:369700 管理登陸